État des lieux du classement du championnat de France des pelouses des 3 dernières journées de Ligue 1. Qui se rapproche du podium ? Qui a perdu des places à cause d'un gazon inégal ?

Depuis notre dernier article sur le Championnat de France des pelouses, le classement a quelque peu évolué suite aux différentes rencontres qui ont pu avoir lieu ces dernières semaines lors des 11ème, 12ème et 13ème journées de Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain réussit une belle remontée, passant de la 10ème place à la 6ème, grâce à leur excellente note pour la 13ème journée de Ligue 1 de 19,6, leur plus haut score de la saison. Le stade Rennais FC oscille entre la 6ème et la 7ème position tandis que l'OL se retrouve 10ème après s'être stabilisé au 9ème rang les semaines passées. L'Olympique de Marseille retrouve la 14ème place qu'il occupait lors de la 9ème journée de Ligue 1 profitant de la perte de 0,4 point du LOSC. Montpellier réussit à regagner 0,9 point, ce qui n'est pas suffisant pour le faire décoller de la dernière place, son gazon ayant été contaminé par le champignon pyricularia en début de saison.
Avec désormais sept matches joués, l'EA Guingamp reste premier du classement en gardant la même moyenne de 18,6. Dans l'ensemble de la compétition, les résultats sont tout de même assez serrés puisque les neuf premiers clubs ont tous une note qui se situe entre 18,6 et 16,6, un écart de seulement 2 points.
11ème journée :
| Club | Moyenne | Joués | ||
|
1 |
EA Guingamp | 18.6 | 6 | |
| 2 | Girondins de Bordeaux | 18 | 5 | |
| 3 | Dijon FCO | 17.6 | 6 | |
| 4 | FC Metz | 17.5 | 5 | |
| 5 | ESTAC Troyes | 17.5 | 6 | |
| 6 | FC Nantes | 17.2 | 5 | |
| 7 | Stade Rennais FC | 17.1 | 5 | |
| 8 | Paris Saint-Germain | 17.1 | 6 | |
| 9 | Olympique Lyonnais | 16.8 | 6 | |
| 10 | SM Caen | 16.8 | 6 | |
| 11 | Toulouse FC | 15.7 | 5 | |
| 12 | Angers SCO | 15.5 | 5 | |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 15.3 | 5 | |
| 14 | LOSC | 15.2 | 6 | |
| 15 | Olympique de Marseille | 15 | 5 | |
| 16 | AS Saint-Etienne | 14.3 | 6 | |
| 17 | OGC Nice | 13.9 | 6 | |
| 18 | Amiens SC | 13.7 | 5 | |
| 19 | AS Monaco | 11.9 | 5 | |
| 20 | Montpellier Hérault SC | 10 | 6 | |
Source : LFP.fr
12ème journée :
| Club | Moyenne | Joués | ||
|
1 |
EA Guingamp | 18.6 | 6 | |
| 2 | Girondins de Bordeaux | 18 | 5 | |
| 3 | Dijon FCO | 17.6 | 6 | |
| 4 | FC Metz | 17.5 | 6 | |
| 5 | ESTAC Troyes | 17.4 | 7 | |
| 6 | Stade Rennais FC | 17.1 | 6 | |
| 7 | Paris Saint-Germain | 17.1 | 6 | |
| 8 | FC Nantes | 17 | 6 | |
| 9 | Olympique Lyonnais | 16.8 | 6 | |
| 10 | SM Caen | 16.8 | 6 | |
| 11 | Toulouse FC | 15.7 | 5 | |
| 12 | RC Strasbourg | 15.3 | 5 | |
| 13 | Angers SCO | 15.3 | 6 | |
| 14 | LOSC | 15.2 | 6 | |
| 15 | Olympique de Marseille | 14.9 | 6 | |
| 16 | AS Saint-Etienne | 14.4 | 7 | |
| 17 | OGC Nice | 14.1 | 7 | |
| 18 | Amiens SC | 13.7 | 5 | |
| 19 | AS Monaco | 12.8 | 6 | |
| 20 | Montpellier Hérault SC | 10.8 | 7 | |
Source : LFP.fr
13ème journée :
| Club | Moyenne | Joués | ||
|
1 |
EA Guingamp | 18.6 | 7 | |
| 2 | Girondins de Bordeaux | 18 | 6 | |
| 3 | Dijon FCO | 17.7 | 7 | |
| 4 | FC Metz | 17.5 | 6 | |
| 5 | ESTAC Troyes | 17.4 | 7 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 17.4 | 7 | |
| 7 | Stade Rennais FC | 17.1 | 6 | |
| 8 | FC Nantes | 17 | 6 | |
| 9 | SM Caen | 16.6 | 7 | |
| 10 | Olympique Lyonnais | 16.5 | 7 | |
| 11 | Toulouse FC | 15.9 | 6 | |
| 12 | RC Strasbourg Alsace | 15.3 | 6 | |
| 13 | Angers SCO | 15.3 | 6 | |
| 14 | Olympique de Marseille | 14.9 | 6 | |
| 15 | LOSC | 14.8 | 7 | |
| 16 | AS Saint-Etienne | 14.4 | 7 | |
| 17 | OGC Nice | 14.1 | 7 | |
| 18 | Amiens SC | 13.3 | 6 | |
| 19 | AS Monaco | 12.8 | 6 | |
| 20 | Montpellier Hérault SC | 10.8 | 7 | |
Source : LFP.fr
Pour retrouver le classement de la Ligue 2, découvrez le ici.
Pour découvrir comment sont notés les gazons pour ce championnat, retrouvez notre article sur le sujet.

