La LFP vient de publier sur son site internet les résultats des journées 13 et 14 du Championnat de France des pelouses. Le classement reste assez stable mais les écarts continuent de se creuser entre les premiers et les derniers.

La Ligue de Football Professionnel a mis en ligne le classement des pelouses des dernières journées de Ligue 2. Le podium reste le même avec Châteauroux, le stade de Reims et l'AS Nancy Lorraine qui occupent respectivement les 3 premières places.
Du côté des changements, pour la 13ème journée, le FC Sochaux-Montbéliard est passé devant le Quevilly Rouen Métropole, ils inversent donc leur position, du 10ème au 9ème. Le RC Lens perd une place, se retrouvant 14ème tandis que le FC Lorient est désormais 13ème.
Pour la 14ème journée de Ligue 2, c'est l'AC Ajacio qui boulverse le classement, il passe 6ème, ce qui fait chuter l'AJ Auxerre et le FBBP 01 en 7ème et 8ème position.
Attention cependant, il faut bien tenir compte du nombre de matches joués, une fois ce chiffre égalisé, le classement pourrait être différent sachant que certains écarts ne sont que de quelques décimales.
Classement suite à la 13ème journée :
| Club | MOYENNE | JOUÉS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteauroux | 18.9 | 6 | |
| 2 | Stade de Reims | 18.5 | 6 | |
| 3 | AS Nancy Lorraine | 18.3 | 6 | |
| 4 | Stade Brestois 29 | 18.2 | 7 | |
| 5 | Valenciennes FC | 18 | 7 | |
| 6 | AJ Auxerre | 17.9 | 6 | |
| 7 | FBBP 01 | 17.6 | 6 | |
| 8 | AC Ajaccio | 17.6 | 6 | |
| 9 | FC Sochaux-Montbéliard | 16.9 | 7 | |
| 10 | Quevilly Rouen Métropole | 16.9 | 7 | |
| 11 | Paris FC | 16.4 | 7 | |
| 12 | Havre AC | 16.4 | 6 | |
| 13 | FC Lorient | 16.2 | 7 | |
| 14 | RC Lens | 16.2 | 6 | |
| 15 | Tours FC | 15.6 | 6 | |
| 16 | Chamois Niortais | 15.2 | 7 | |
| 17 | Clermont Foot | 15 | 6 | |
| 18 | Nîmes Olympique | 14.7 | 7 | |
| 19 | US Orléans | 14.3 | 7 | |
| 20 | Gazélec FC Ajaccio | 13.7 | 7 | |
Classement suite à la 14ème journée :
| Club | MOYENNE | JOUÉS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteauroux | 18.9 | 6 | |
| 2 | Stade de Reims | 18.5 | 6 | |
| 3 | AS Nancy Lorraine | 18.3 | 7 | |
| 4 | Stade Brestois 29 | 18.2 | 7 | |
| 5 | Valenciennes FC | 17.9 | 8 | |
| 6 | AC Ajaccio | 17.9 | 7 | |
| 7 | AJ Auxerre | 17.8 | 7 | |
| 8 | FBBO 01 | 17.6 | 6 | |
| 9 | FC Sochaux-Montbéliard | 16.9 | 7 | |
| 10 | Quevilly Rouen Métropole | 16,9 | 7 | |
| 11 | Paris FC | 16.6 | 8 | |
| 12 | Havre AC | 16.4 | 7 | |
| 13 | FC Lorient | 16.2 | 7 | |
| 14 | RC Lens | 16.2 | 6 | |
| 15 | Tours FC | 15.6 | 7 | |
| 16 | Chamois Niortais | 15.4 | 8 | |
| 17 | Clermont Foot | 15 | 6 | |
| 18 | Nîmes Olympique | 14.6 | 8 | |
| 19 | US Orléans | 14.6 | 8 | |
| 20 | Gazélec FC Ajaccio | 13.7 | 7 | |
Source : LFP.fr
Pour retrouver le classement de la Ligue 1, découvrez le ici.
Pour découvrir comment sont notés les gazons pour ce championnat, retrouvez notre article sur le sujet.

