Après déjà 12 matchs joués pour cette saison 2017-2018 de Ligue 2, qui a pris la tête du Championnat de France des Pelouses ?

La 12ème journée de Ligue 2 s'est achevée le lundi 23 octobre après une rencontre entre l'AC Ajaccio et le Gazélec FC Ajaccio (2-0). Le classement pour le Championnat de France des Pelouses de cette division en a donc été bousculé, même s'il reste assez stable vis à vis des derniers chiffres publiés.
Aucun changement sur le podium, l'AS Nancy Lorraine conserve sa position de 3ème, bien que la pelouse du stade Marcel-Picot ait subit des travaux d'entretien.
L'AJ Auxerre perd 0,1 point par rapport au précédent classement, ce qui le fait passer derrière le Valenciennes FC qui a réussi à rester stable.
Dernières modifications dans le classement, entre le RC Lens qui passe devant le FC Lorient en 13ème position, tandis que le Chamois Niortais recule pour se faire devancer par le Tours FC qui devient 15ème.
| Club | MOYENNE | JOUÉS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteauroux | 18.8 | 5 | |
| 2 | Stade de Reims | 18.6 | 5 | |
| 3 | AS Nancy Lorraine | 18.3 | 6 | |
| 4 | Stade Brestois 29 | 18.2 | 6 | |
| 5 | Valenciennes FC | 17.9 | 6 | |
| 6 | AJ Auxerre | 17.9 | 6 | |
| 7 | FBBP 01 | 17.7 | 5 | |
| 8 | AC Ajaccio | 17.4 | 6 | |
| 9 | Quevilly Rouen Métropole | 17.1 | 6 | |
| 10 | FC Sochaux-Montbéliard | 17 | 6 | |
| 11 | Paris FC | 16.4 | 7 | |
| 12 | Havre AC | 16.4 | 6 | |
| 13 | RC Lens | 16.2 | 6 | |
| 14 | FC Lorient | 15.9 | 6 | |
| 15 | Tours FC | 15.6 | 6 | |
| 16 | Chamois Niortais | 15.2 | 7 | |
| 17 | Clermont Foot | 14.8 | 5 | |
| 18 | Nîmes Olympique | 14.7 | 7 | |
| 19 | US Orléans | 14.3 | 7 | |
| 20 | Gazélec FC Ajaccio | 13.5 | 6 | |
Source : LFP.fr
Pour retrouver le classement de la Ligue 1, découvrez le ici.
Pour découvrir comment sont notés les gazons pour ce championnat, retrouvez notre article sur le sujet.

